_______________________________________________________________
Elenco scuole del comune di CATANIA
| CTAA86602T | SCUOLA INFANZIA | A.DORIA VIA CASE SANTE |
| CTAA8AA01L | SCUOLA INFANZIA | ACQUICELLA |
| CT1A04300N | SCUOLA INFANZIA | ANCELLE RIPARATRICI DEL SS.CUORE DI GESU' |
| CT1A26700X | SCUOLA INFANZIA | ASILO GIONA ISTITUTO SANT'ORSOLA |
| CT1A00100G | SCUOLA INFANZIA | ASSOCIACIAZIONE PRIMAVERA SC. MAT. PARITARIA MARY POPPINS |
| CT1A27100G | SCUOLA INFANZIA | ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI SCOLASTICI E DIDATTICI H & G |
| CT1A19400B | SCUOLA INFANZIA | ASSOCIAZIONE SACRO CUORE |
| CT1A23500C | SCUOLA INFANZIA | BABY GARDEN SOC COOP |
| CT1A19900E | SCUOLA INFANZIA | BABYLAND |
| CT1AB15008 | SCUOLA INFANZIA | BETTY'S GAMES |
| CTAA873032 | SCUOLA INFANZIA | C.D.CORRIDONI |
| CTAA873021 | SCUOLA INFANZIA | C.D.CORRIDONI |
| CT1A04400D | SCUOLA INFANZIA | CASA DEI FANCIULLI CIRINO LA ROSA |
| CTAA86705R | SCUOLA INFANZIA | CASTAGNOLA 2 |
| CTAA86701L | SCUOLA INFANZIA | CASTAGNOLA 1 |
| CTAA00800R | SCUOLA INFANZIA | CD DE AMICIS CATANIA |
| CTAA022003 | SCUOLA INFANZIA | CD G. VERGA CATANIA |
| CTAA01103Q | SCUOLA INFANZIA | CD GIUFFRIDA CATANIA |
| CTAA01700G | SCUOLA INFANZIA | CD M.RAPISARDI CATANIA |
| CTAA02400P | SCUOLA INFANZIA | CD P. S. DI GUARDO CATANIA |
| CTAA019007 | SCUOLA INFANZIA | CD SAURO CATANIA |
| CTAA01101N | SCUOLA INFANZIA | CD GIUFFRIDA CATANIA |
| CTAA01100L | SCUOLA INFANZIA | CD SANTE GIUFFRIDA CATANIA |
| CTAA886045 | SCUOLA INFANZIA | CRAVONE |
| CT1A06300V | SCUOLA INFANZIA | E.ECCL.CASA DELLA CARITA' SC.MART |
| CT1A18900X | SCUOLA INFANZIA | E.ECCL.CONGR.SERE.DIV.S.MAT.S.GIUSEPPE |
| CT1A08000L | SCUOLA INFANZIA | E.ECCL.IST.M.MAZZARELLO SC.MAT.M.AUSILIIATRICE |
| CTAA87501G | SCUOLA INFANZIA | F. PETRARCA RIME SPARSE |
| CT1A19700V | SCUOLA INFANZIA | FANTASILANDIA S.N.C |
| CT1A245003 | SCUOLA INFANZIA | GIARDINO D'INFANZIA |
| CTAA86704Q | SCUOLA INFANZIA | GORETTI |
| CTAA86700G | SCUOLA INFANZIA | I C FONTANAROSSA |
| CTAA898007 | SCUOLA INFANZIA | I.C. DIAZ - MANZONI CATANIA |
| CTAA89500Q | SCUOLA INFANZIA | I.C. F.DE SANCTIS - CATANIA |
| CTAA87300V | SCUOLA INFANZIA | I.C. CORRIDONI-MEUCCI - CATANIA |
| CTAA87000B | SCUOLA INFANZIA | I.C. G. BISCARI-N. MARTOGLIO |
| CTAA8AF02R | SCUOLA INFANZIA | I.C. MARIA MONTESSORI |
| CTAA8AF01Q | SCUOLA INFANZIA | I.C. MARIA MONTESSORI |
| CTAA87600A | SCUOLA INFANZIA | IC CAPPONI - RECUPERO |
| CTAA8AA00G | SCUOLA INFANZIA | IC CARONDA CATANIA |
| CTAA89600G | SCUOLA INFANZIA | IC COPPOLA CATANIA |
| CTAA8AF00P | SCUOLA INFANZIA | IC M. MONTESSORI CATANIA |
| CTAA8AD003 | SCUOLA INFANZIA | IC S.G. BOSCO CATANIA |
| CTAA899003 | SCUOLA INFANZIA | IC SAN GIORGIO - CATANIA |
| CTAA8AE00V | SCUOLA INFANZIA | IC TEMPESTA CATANIA |
| CTAA86600Q | SCUOLA INFANZIA | IC A.DORIA - CATANIA |
| CTAA87900T | SCUOLA INFANZIA | IC A.VESPUCCI CATANIA |
| CTAA87400P | SCUOLA INFANZIA | IC B.MONTEROSSO - CATANIA |
| CTAA863008 | SCUOLA INFANZIA | IC CAMPANELLA STURZO CATANIA |
| CTAA86500X | SCUOLA INFANZIA | IC CAPUANA PIRANDELLO DI BARTOL |
| CTAA864004 | SCUOLA INFANZIA | IC CARDINALE DUSMET - CATANIA |
| CTAA8AB00B | SCUOLA INFANZIA | IC CESARE BATTISTI CATANIA |
| CTAA89700B | SCUOLA INFANZIA | IC D'ANNUNZIO - DON MILANI CATA |
| CTAA88700R | SCUOLA INFANZIA | IC F. DE ROBERTO - CATANIA |
| CTAA880002 | SCUOLA INFANZIA | IC FELTRE - CATANIA |
| CTAA87500E | SCUOLA INFANZIA | IC FRANCESCO PETRARCA - CATANIA |
| CTAA8AC007 | SCUOLA INFANZIA | IC G. DELEDDA CATANIA |
| CTAA885005 | SCUOLA INFANZIA | IC G.PARINI - CATANIA |
| CTAA878002 | SCUOLA INFANZIA | IC G.UNGARETTI - CATANIA |
| CTAA89400X | SCUOLA INFANZIA | IC MALERBA CATANIA |
| CTAA871007 | SCUOLA INFANZIA | IC P.MASCAGNI CATANIA |
| CTAA86200C | SCUOLA INFANZIA | IC PESTALOZZI CATANIA |
| CTAA886001 | SCUOLA INFANZIA | IC V.BRANCATI - CATANIA |
| CTAA892008 | SCUOLA INFANZIA | IC XX SETTEMBRE CATANIA |
| CTAA88100T | SCUOLA INFANZIA | IC.XXVA.MUSCO CATANIA |
| CT1A26900G | SCUOLA INFANZIA | IL MONDO DI POLLICINO SOC.COOP. |
| CT1A070002 | SCUOLA INFANZIA | IL PAPPAMONDO |
| CTAA88101V | SCUOLA INFANZIA | IST.COMPRENS.XXV A.MUSCO |
| CT1A203001 | SCUOLA INFANZIA | ISTITUTO SACRA FAMIGLIA |
| CT1A038006 | SCUOLA INFANZIA | ISTITUTO SAN BENEDETTO |
| CT1A041002 | SCUOLA INFANZIA | ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO |
| CT1A252006 | SCUOLA INFANZIA | L'OASI DEL BIMBO |
| CT1A02100R | SCUOLA INFANZIA | LA MADONNINA |
| CT1A22700D | SCUOLA INFANZIA | LA PANTERA ROSA |
| CT1A018001 | SCUOLA INFANZIA | LEONARDO DA VINCI |
| CT1A201009 | SCUOLA INFANZIA | LINUS SCHOOL |
| CT1A003007 | SCUOLA INFANZIA | MADDALENA DI CANOSSA |
| CT1A17000V | SCUOLA INFANZIA | MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA |
| CT1A132004 | SCUOLA INFANZIA | MATERNA REGIONALE MONTESSORI |
| CTAA89703E | SCUOLA INFANZIA | MATERNA VIA LAURANA |
| CTAA86702N | SCUOLA INFANZIA | MONCADA |
| CTAA878013 | SCUOLA INFANZIA | NUNZIATELLA |
| CTAA89805C | SCUOLA INFANZIA | OSPEDALE CANNIZZARO |
| CTAA89803A | SCUOLA INFANZIA | OSPEDALE GARIBALDI |
| CTAA8AC029 | SCUOLA INFANZIA | OSPEDALE VITT. EMANUELE |
| CTAA863019 | SCUOLA INFANZIA | PIANETA INFANZIA V.L CASTAGNOLA |
| CTAA86302A | SCUOLA INFANZIA | PIANETA INFANZIA V.LE BUMMACARO |
| CTAA8AC018 | SCUOLA INFANZIA | PIAZZA MONTESSORI |
| CTAA864015 | SCUOLA INFANZIA | PIGNO |
| CTAA885016 | SCUOLA INFANZIA | PLESSO ALBATROS |
| CTAA885027 | SCUOLA INFANZIA | PLESSO LE GINESTRE |
| CTAA89804B | SCUOLA INFANZIA | POLICLINICO UNIVERSITARIO |
| CT1A223006 | SCUOLA INFANZIA | POLLICINO |
| CT1A22200A | SCUOLA INFANZIA | POLLICINO 2 |
| CT1A061007 | SCUOLA INFANZIA | S. CECILIA |
| CT1A045009 | SCUOLA INFANZIA | SACRO CUORE |
| CT1A03400V | SCUOLA INFANZIA | SACRO CUORE DI GESU' |
| CT1A04200T | SCUOLA INFANZIA | SAN DOMENICO SAVIO |
| CT1A190004 | SCUOLA INFANZIA | SAN FRANCESCO DI PAOLA |
| CTAA899014 | SCUOLA INFANZIA | SAN GIORGIO |
| CT1A02300C | SCUOLA INFANZIA | SANTA ROSA |
| CTAA87603D | SCUOLA INFANZIA | SATURNO |
| CT1A232001 | SCUOLA INFANZIA | SAVOIA |
| CTAA89501R | SCUOLA INFANZIA | SC. INFANZIA DE SANCTIS |
| CT1A111003 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE CAMELIA |
| CT1A089003 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE CAMPANULA |
| CT1A10400X | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE FIORDALISO |
| CT1A09500A | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE GARDENIA |
| CT1A108007 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE GELSOMINO |
| CT1A109003 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE GINESTRA |
| CT1A12200D | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE GLICINE |
| CT1A102008 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE IBISCUS |
| CT1A110007 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE IRIS |
| CT1A09300P | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE LILIUM |
| CT1A123009 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE LILLA' |
| CT1A11900N | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE MAGNOLIA |
| CT1A09200V | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE MAMMOLA |
| CT1A11200V | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE MARGHERITA |
| CT1A09400E | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE MIMOSA |
| CT1A090007 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE NARCISO |
| CT1A12100N | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE ORCHIDEA |
| CT1A088007 | SCUOLA INFANZIA | SC. MATERNA COMUNALE PAPAVERO |
| CTAA02405X | SCUOLA INFANZIA | SC.INFANZIA P.SANTO DI GUARDO |
| CT1A012002 | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. ANTONIO |
| CT1A13500G | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE CAPPONI |
| CT1A13600B | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE PETRARCA |
| CT1A13400Q | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE VERGA |
| CTAA87301X | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA MATPLESSO S, M. CASTALDI |
| CTAA871018 | SCUOLA INFANZIA | SCUOLA METRNA P. MASCAGNI |
| CTAA886012 | SCUOLA INFANZIA | STRADALE S. TEODORO |
| CTAA86706T | SCUOLA INFANZIA | VACCARIZZO |
| CTAA87602C | SCUOLA INFANZIA | VIA ANFUSO |
| CTAA01701L | SCUOLA INFANZIA | VIA AOSTA |
| CTAA87902X | SCUOLA INFANZIA | VIA AUTERI |
| CTAA898029 | SCUOLA INFANZIA | VIA BASILE |
| CTAA86601R | SCUOLA INFANZIA | VIA CORDAI |
| CTAA87604E | SCUOLA INFANZIA | VIA DE CARO |
| CTAA899025 | SCUOLA INFANZIA | VIA DEL PASSERO |
| CTAA88102X | SCUOLA INFANZIA | VIA DELL'AGAVE |
| CTAA8AB02D | SCUOLA INFANZIA | VIA DELLA CONCORDIA |
| CTAA880013 | SCUOLA INFANZIA | VIA DURANTE |
| CTAA00801T | SCUOLA INFANZIA | VIA ELEONORA D'ANGIO' |
| CTAA87002D | SCUOLA INFANZIA | VIA ENRICO PANTANO, 49 |
| CTAA865011 | SCUOLA INFANZIA | VIA ETNEA, 133 |
| CTAA89701C | SCUOLA INFANZIA | VIA F.FABIANI |
| CTAA880046 | SCUOLA INFANZIA | VIA FONTANA |
| CTAA022014 | SCUOLA INFANZIA | VIA G.LEOPARDI |
| CTAA8AE043 | SCUOLA INFANZIA | VIA GRAMIGNANI |
| CTAA8AD025 | SCUOLA INFANZIA | VIA LEOTTA |
| CTAA87401Q | SCUOLA INFANZIA | VIA LEUCATIA |
| CTAA019029 | SCUOLA INFANZIA | VIA LIOY |
| CTAA898018 | SCUOLA INFANZIA | VIA MACALLE' |
| CTAA879042 | SCUOLA INFANZIA | VIA MARCHESE DI CASALOTTO |
| CTAA88702V | SCUOLA INFANZIA | VIA MARTELLI |
| CTAA89601L | SCUOLA INFANZIA | VIA MEDAGLIE D'ORO |
| CTAA00803X | SCUOLA INFANZIA | VIA MERLINO |
| CTAA8AA02N | SCUOLA INFANZIA | VIA ORFANELLI |
| CTAA8AD014 | SCUOLA INFANZIA | VIA PALERMO |
| CTAA894011 | SCUOLA INFANZIA | VIA PIDATELLA (EX P. PERGOLESI) |
| CTAA8AE01X | SCUOLA INFANZIA | VIA PLAIA |
| CTAA8AB01C | SCUOLA INFANZIA | VIA PLEBISCITO |
| CTAA89807E | SCUOLA INFANZIA | VIA PLEBISCITO N. 784 |
| CTAA88701T | SCUOLA INFANZIA | VIA PURGATORIO |
| CTAA89702D | SCUOLA INFANZIA | VIA QUARTARARO |
| CTAA89202A | SCUOLA INFANZIA | VIA S. SOFIA |
| CTAA8AE021 | SCUOLA INFANZIA | VIA S.GIUSEPPE LA RENA |
| CTAA87001C | SCUOLA INFANZIA | VIA SALEMI, 26 |
| CTAA8AB03E | SCUOLA INFANZIA | VIA SALETTE |
| CTAA89806D | SCUOLA INFANZIA | VIA SANTA MADDALENA N. 39 |
| CTAA892019 | SCUOLA INFANZIA | VIA SIGNORELLI |
| CTAA01903A | SCUOLA INFANZIA | VIA TASSO |
| CTAA8AE032 | SCUOLA INFANZIA | VIA TOLEDO |
| CTAA880035 | SCUOLA INFANZIA | VIA VIGO |
| CTAA8AA03P | SCUOLA INFANZIA | VIA ZAMMATARO |
| CTAA022025 | SCUOLA INFANZIA | VIALE ALCIDE DE GASPERI |
| CTAA881031 | SCUOLA INFANZIA | VIALE CASTAGNOLA N. 6 |
| CTAA86201D | SCUOLA INFANZIA | VIALE NITTA |
| CTAA886023 | SCUOLA INFANZIA | VIALE S. TEODORO |
| CTAA86202E | SCUOLA INFANZIA | VILLAGGIO S.AGATA - ZONA B |
| CTEE866023 | SCUOLA PRIMARIA | A. DORIA VIA CORDAI, 59 |
| CT1E02200E | SCUOLA PRIMARIA | ANCELLE RIPARATRICI DEL SS.CUORE DI GESU' |
| CT1E03400R | SCUOLA PRIMARIA | ASSOCIAZIONE SACRO CUORE |
| CTEE710037 | SCUOLA PRIMARIA | BICOCCA |
| CTEE86703X | SCUOLA PRIMARIA | BUMMACARO |
| CTEE89601T | SCUOLA PRIMARIA | C.D. COPPOLA-VIA MEDAGLIE D'ORO |
| CTEE873037 | SCUOLA PRIMARIA | C.D. CORRIDONI |
| CTEE89703Q | SCUOLA PRIMARIA | C.D. D'ANNUNZIO |
| CTEE8AC01D | SCUOLA PRIMARIA | C.D. DELEDDA |
| CTEE894016 | SCUOLA PRIMARIA | C.D. MALERBA |
| CTEE01901D | SCUOLA PRIMARIA | C.D. SAURO |
| CTEE028018 | SCUOLA PRIMARIA | C.D.ANNESSO CONV.CUTELLI |
| CTEE008013 | SCUOLA PRIMARIA | C.D.DE AMICIS-VIA E.D'ANGIO' |
| CTEE022019 | SCUOLA PRIMARIA | C.D.G.VERGA |
| CTEE016034 | SCUOLA PRIMARIA | C.D.PIZZIGONI - VIA SIENA |
| CT1E02600T | SCUOLA PRIMARIA | CASA DELLA CARITA' |
| CTEE86702V | SCUOLA PRIMARIA | CASTAGNOLA 2 |
| CTEE8AB01N | SCUOLA PRIMARIA | CD BATTISTI CATANIA |
| CTEE87603P | SCUOLA PRIMARIA | CD CAPPONI CATANIA |
| CTEE8AA01T | SCUOLA PRIMARIA | CD CARONDA CATANIA |
| CTEE008002 | SCUOLA PRIMARIA | CD DE AMICIS CATANIA |
| CTEE89701N | SCUOLA PRIMARIA | CD DON L.MILANI CATANIA |
| CTEE022008 | SCUOLA PRIMARIA | CD G. VERGA CATANIA |
| CTEE01101V | SCUOLA PRIMARIA | CD GIUFFRIDA CATANIA |
| CTEE01700R | SCUOLA PRIMARIA | CD M.RAPISARDI CATANIA |
| CTEE02400X | SCUOLA PRIMARIA | CD P. S. DI GUARDO CATANIA |
| CTEE01701T | SCUOLA PRIMARIA | CD RAPISARDI CATANIA |
| CTEE899019 | SCUOLA PRIMARIA | CD S. GIORGIO CATANIA |
| CTEE8AD02A | SCUOLA PRIMARIA | CD S.G.BOSCO CATANIA |
| CTEE01900C | SCUOLA PRIMARIA | CD SAURO CATANIA |
| CTEE01102X | SCUOLA PRIMARIA | CD GIUFFRIDA CATANIA |
| CTEE024066 | SCUOLA PRIMARIA | CD P.S.DI GUARDO CATANIA |
| CTEE024055 | SCUOLA PRIMARIA | CD P.S.DI GUARDO -V, S. MATTEO |
| CTEE016001 | SCUOLA PRIMARIA | CD PIZZIGONI CATANIA |
| CTEE01100T | SCUOLA PRIMARIA | CD SANTE GIUFFRIDA CATANIA |
| CTEE8AE015 | SCUOLA PRIMARIA | CD TEMPESTA CATANIA |
| CTEE873048 | SCUOLA PRIMARIA | CENTRO RIEDUCAZIONE MINORILE |
| CT1E025002 | SCUOLA PRIMARIA | CIRINO LA ROSA |
| CTEE8AB03Q | SCUOLA PRIMARIA | CONCORDIA |
| CTEE028007 | SCUOLA PRIMARIA | CONV. NAZ. CUTELLI CATANIA |
| CTEE886017 | SCUOLA PRIMARIA | CRAVONE |
| CT1E00100D | SCUOLA PRIMARIA | E.ECCL. MADDALENA DI CANOSSA |
| CTEE87502T | SCUOLA PRIMARIA | F. PETRARCA IL CANZONIERE |
| CTEE86701T | SCUOLA PRIMARIA | GORETTI |
| CTEE866012 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. A. DORIA |
| CTEE879025 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. A. VESPUCCI - VIA AUTERI |
| CTEE865016 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. CAPUANA |
| CTEE86401A | SCUOLA PRIMARIA | I.C. CARDINALE DUSMET |
| CTEE89801D | SCUOLA PRIMARIA | I.C. DIAZ-MANZONI |
| CTEE87002P | SCUOLA PRIMARIA | I.C. G. BISCARI-N. MARTOGLIO |
| CTEE8AF022 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. MARIA MONTESSORI |
| CTEE8AF011 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. MARIA MONTESSORI |
| CTEE87101D | SCUOLA PRIMARIA | I.C. P.MASCAGNI |
| CTEE880018 | SCUOLA PRIMARIA | I.C. V.DA FELTRE |
| CTEE87501R | SCUOLA PRIMARIA | I.C.F. PETRARCASANTO GAGLIANO |
| CTEE881025 | SCUOLA PRIMARIA | IC A. MUSCO CATANIA |
| CTEE86201P | SCUOLA PRIMARIA | IC PESTALOZZI CATANIA |
| CTEE86301E | SCUOLA PRIMARIA | IC CAMPANELLA-STURZO CATANIA |
| CTEE878018 | SCUOLA PRIMARIA | IC UNGARETTI CT - NUNZIATELLA |
| CT1E040004 | SCUOLA PRIMARIA | LEONARDO DA VINCI |
| CT1E053006 | SCUOLA PRIMARIA | LINUS SCHOOL |
| CT1E00600L | SCUOLA PRIMARIA | MARIA AUSILIATRICE |
| CT1E02300A | SCUOLA PRIMARIA | MARY POPPINS |
| CT1E011004 | SCUOLA PRIMARIA | ORATORIO SALESIANO SAN G.BOSCO |
| CTEE89806P | SCUOLA PRIMARIA | OSPEDALE CANNIZZARO |
| CTEE89805N | SCUOLA PRIMARIA | OSPEDALE GARIBALDI |
| CTEE8AC02E | SCUOLA PRIMARIA | OSPEDALE VITT. EMANUELE |
| CTEE88501B | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO ALBATROS |
| CTEE88502C | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO LE GINESTRE |
| CTEE874033 | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO VIA LEUCATIA |
| CTEE86303L | SCUOLA PRIMARIA | PLESSO VIALE BUMMACARO 4 |
| CTEE89804L | SCUOLA PRIMARIA | POLICLINICO UNIVERSITARIO |
| CTEE88503D | SCUOLA PRIMARIA | PRIMARIA PLESSO PARINI |
| CT1E04300G | SCUOLA PRIMARIA | S. FRANCESCO DI PAOLA |
| CT1E010008 | SCUOLA PRIMARIA | S.G. BOSCO |
| CT1E04900E | SCUOLA PRIMARIA | SACRA FAMIGLIA |
| CT1E04700V | SCUOLA PRIMARIA | SACRO CUORE |
| CT1E00700C | SCUOLA PRIMARIA | SACRO CUORE DI GESU' |
| CT1E04200Q | SCUOLA PRIMARIA | SAN BENEDETTO |
| CT1E004001 | SCUOLA PRIMARIA | SAN DOMENICO SAVIO |
| CT1E04100X | SCUOLA PRIMARIA | SAN GIUSEPPE |
| CT1E008008 | SCUOLA PRIMARIA | SAN GIUSEPPE |
| CT1E016007 | SCUOLA PRIMARIA | SANT'ORSOLA |
| CT1E009004 | SCUOLA PRIMARIA | SANTA ROSA |
| CT1E05700D | SCUOLA PRIMARIA | SAVOIA |
| CTEE895012 | SCUOLA PRIMARIA | SC. PRIMARIA DE SANCTIS |
| CTEE710015 | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA CARCERARIA |
| CTEE873026 | SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA ELEMENTARE MEUCCI |
| CTEE886039 | SCUOLA PRIMARIA | STRADALE CARDINALE |
| CTEE867041 | SCUOLA PRIMARIA | VACCARIZZO |
| CTEE887024 | SCUOLA PRIMARIA | VIA MARTELLI |
| CTEE87602N | SCUOLA PRIMARIA | VIA ANFUSO |
| CTEE881036 | SCUOLA PRIMARIA | VIA DELL'AGAVE |
| CTEE89702P | SCUOLA PRIMARIA | VIA FERRO FABIANI |
| CTEE880029 | SCUOLA PRIMARIA | VIA FONTANA |
| CTEE89704R | SCUOLA PRIMARIA | VIA LAURANA |
| CTEE89803G | SCUOLA PRIMARIA | VIA MACALLE' |
| CTEE879036 | SCUOLA PRIMARIA | VIA MARCHESE DI CASALOTTO |
| CTEE008068 | SCUOLA PRIMARIA | VIA MERLINO |
| CTEE8AA02V | SCUOLA PRIMARIA | VIA ORFANELLI |
| CTEE8AD019 | SCUOLA PRIMARIA | VIA PALERMO |
| CTEE8AE026 | SCUOLA PRIMARIA | VIA PLAIA |
| CTEE8AB02P | SCUOLA PRIMARIA | VIA PLEBISCITO |
| CTEE887013 | SCUOLA PRIMARIA | VIA PURGATORIO(F.DE ROBERTO) |
| CTEE88003A | SCUOLA PRIMARIA | VIA RACCUGLIA |
| CTEE8AE037 | SCUOLA PRIMARIA | VIA S.G.LA RENA |
| CTEE89202G | SCUOLA PRIMARIA | VIA S.SOFIA |
| CTEE89802E | SCUOLA PRIMARIA | VIA SANTA MADDALENA N. 39 |
| CTEE887035 | SCUOLA PRIMARIA | VIA SAPRI |
| CTEE01902E | SCUOLA PRIMARIA | VIA T.TASSO |
| CTEE873059 | SCUOLA PRIMARIA | VIA TORRESINO |
| CTEE87605R | SCUOLA PRIMARIA | VIA VILLA GLORI |
| CTEE02202A | SCUOLA PRIMARIA | VIALE A. DE GASPERI |
| CTEE881047 | SCUOLA PRIMARIA | VIALE CASTAGNOLA N. 6 |
| CTEE86203R | SCUOLA PRIMARIA | VIALE NITTA |
| CTEE886028 | SCUOLA PRIMARIA | VIALE S. TEODORO |
| CTEE87503V | SCUOLA PRIMARIA | VINCENZO PECORINO PATERNO' |
| CTEE89201E | SCUOLA PRIMARIA | XX SETTEMBRE |
| CTMM866011 | SCUOLA SEC. I° | A. DORIA VIA CORDAI CATANIA |
| CTMM873014 | SCUOLA SEC. I° | A.MEUCCI - CATANIA |
| CTMM879013 | SCUOLA SEC. I° | A.VESPUCCI - CATANIA |
| CTMM87401X | SCUOLA SEC. I° | B.MONTEROSSO - CATANIA |
| CTMM710014 | SCUOLA SEC. I° | BICOCCA - ISTRUZIONE ADULTI |
| CTMM03200T | SCUOLA SEC. I° | C.B.CAVOUR - CATANIA |
| CTMM86301D | SCUOLA SEC. I° | CAMPANELLA-STURZO |
| CTMM864019 | SCUOLA SEC. I° | CARDINALE DUSMET - CATANIA |
| CTMM71301G | SCUOLA SEC. I° | CAVOUR SEDE CARCERARIA |
| CTMM887012 | SCUOLA SEC. I° | F. DE ROBERTO - CATANIA |
| CTMM87501Q | SCUOLA SEC. I° | F. PETRARCA - LA CASA DI LAURA |
| CTMM86701R | SCUOLA SEC. I° | FONTANAROSSA |
| CTMM88501A | SCUOLA SEC. I° | G.PARINI - CATANIA |
| CTMM87601G | SCUOLA SEC. I° | G.RECUPERO - CATANIA |
| CTMM878017 | SCUOLA SEC. I° | G.UNGARETTI - CATANIA |
| CTMM001006 | SCUOLA SEC. I° | GIOVANNI XXIII - CATANIA |
| CTMM865015 | SCUOLA SEC. I° | L.CAPUANA - CATANIA |
| CT1M01500L | SCUOLA SEC. I° | LEONARDO DA VINCI |
| CT1M01600C | SCUOLA SEC. I° | M.AUSILIATRICE |
| CTMM71201Q | SCUOLA SEC. I° | MANZONI |
| CTMM03201V | SCUOLA SEC. I° | OSPEDALE CANNIZZARO |
| CTMM866022 | SCUOLA SEC. I° | OSPEDALE POLICLINICO - A. DORIA |
| CTMM866033 | SCUOLA SEC. I° | OSPEDALE VITT. EMANUELE |
| CT1M017008 | SCUOLA SEC. I° | PIO IST.EDUCATIVO S.BENEDETTO |
| CT1M02300G | SCUOLA SEC. I° | S. GIUSEPPE |
| CT1M020004 | SCUOLA SEC. I° | S.FRANCESCO DI SALES |
| CTMM89601R | SCUOLA SEC. I° | S.M. COPPOLA |
| CTMM89701L | SCUOLA SEC. I° | S.M. D'ANNUNZIO - DON MILANI |
| CTMM89801C | SCUOLA SEC. I° | S.M. DIAZ - MANZONI |
| CTMM8AC01C | SCUOLA SEC. I° | S.M. G.DELEDDA |
| CTMM899018 | SCUOLA SEC. I° | S.M. SAN GIORGIO |
| CT1M025007 | SCUOLA SEC. I° | SACRO CUORE DI GESU' |
| CT1M02400B | SCUOLA SEC. I° | SANT'ORSOLA |
| CT1M03000P | SCUOLA SEC. I° | SAVOIA |
| CTMM87001L | SCUOLA SEC. I° | SCUOLA MEDIA NINO MARTOGLIO |
| CTMM87101C | SCUOLA SEC. I° | SCUOLA MEDIA P.MASCAGNI |
| CTMM01300C | SCUOLA SEC. I° | SCUOLA SECONDARIA DI 1?GRADO |
| CTMM8AB01L | SCUOLA SEC. I° | SM BATTISTI |
| CTMM8AA01R | SCUOLA SEC. I° | SM CARONDA |
| CTMM8AF01X | SCUOLA SEC. I° | SM MONTESSORI |
| CTMM8AD018 | SCUOLA SEC. I° | SM S.G. BOSCO |
| CTMM8AE014 | SCUOLA SEC. I° | SM TEMPESTA |
| CTMM029002 | SCUOLA SEC. I° | SMS D.ALIGHIERI - CATANIA |
| CTMM895011 | SCUOLA SEC. I° | SMS F.DE SANCTIS - CATANIA |
| CTMM894015 | SCUOLA SEC. I° | SMS G. LEOPARDI CATANIA |
| CTMM031002 | SCUOLA SEC. I° | SMS G.CARDUCCI - CATANIA |
| CTMM00300T | SCUOLA SEC. I° | SMS Q.MAIORANA - CATANIA |
| CTMM007005 | SCUOLA SEC. I° | SMS S.QUASIMODO - CATANIA |
| CTMM886016 | SCUOLA SEC. I° | V.BRANCATI - CATANIA |
| CTMM880017 | SCUOLA SEC. I° | VIA RACCUGLIA |
| CTMM881013 | SCUOLA SEC. I° | VIALE G. DA VERRAZZANO 101 |
| CTMM86201N | SCUOLA SEC. I° | VILL. S. AGATA, Z/A |
